Aakhir Tak – In Shorts
- Delhi Assembly elections were held on February 5, 2025.
- The BJP is on track to form the government in Delhi after 26 years.
- AAP’s Arvind Kejriwal and Manish Sisodia have lost the election.
- BJP has won 48 seats while AAP has won 22 seats.
- Here is the full list of winners.
Aakhir Tak – In Depth
Delhi Assembly election Result 2025: In a surprising turn of events, key Aam Aadmi Party (AAP) leaders Arvind Kejriwal and Manish Sisodia have admitted to their defeat. The exit polls during the elections on February 5, 2025 suggested a vote in favour of the BJP and their consequent return after more than two decades. AAP dominated the Delhi political scene by winning 67 out of 70 seats in the 2015 election, only to win the 2020 election again with 62 seats. The Delhi Election Result 2025 is surprising.
However, after more than 26 years, the BJP is poised to form a government in Delhi, with the saffron party winning 48 out of the 70 assembly seats, while AAP holds 22 seats. Former deputy chief minister and senior AAP leader Manish Sisodia also conceded defeat in Jangpura, expressing hope that the BJP would focus on the welfare of the people in the region. Arvind Kejriwal and Manish Sisodia have both lost.
Here is a look at the winners of Delhi election 2025 from each constituency:
Delhi Election 2025: List of Winners
Here is a look at the winners of Delhi election 2025 from each constituency:
SNo. | Constituency | Candidate Name | Party Name |
1 | Nerela | Raj Karan Khatri | BJP |
2 | Burari | Sanjeev Jha | AAP |
3 | Timarpur | Surinder Pal Singh (Bitto) | AAP |
4 | Adarsh Nagar | Raj Kumar Bhatia | BJP |
5 | Badli | Deepak Chudhary Aahir | BJP |
6 | Rithala | Kulwant Rana | BJP |
7 | Bawana (SC) | Ravinder Indraj Singh | BJP |
8 | Mundka | Gajender Drall | BJP |
9 | Kirari | Anil Jha | AAP |
10 | Sultan Pur Majra (SC) | Mukesh Kumar Ahlawat | AAP |
11 | Nangloi Jat | Manoj Kumar Shokeen | BJP |
12 | Mangol Puri (SC) | Raj Kumar Chauhan | BJP |
13 | Rohini | Pardeep Mittal | AAP |
14 | Shalimar Bagh | Rekha Gupta | BJP |
15 | Shakur Basti | Karnail Singh | BJP |
16 | Tri Nagar | Tilak Ram Gupta | BJP |
17 | Wazirpur | Poonam Sharma | BJP |
18 | Model Town | Ashok Goel | BJP |
19 | Sadar Bazar | Som Dutt | AAP |
20 | Chandni Chowk | Punardeep Singh Sawhney | AAP |
21 | Matia Mahal | Aaley Mohammed Iqbal | AAP |
22 | Ballimaran | Imran Hussain | AAP |
23 | Karol Bagh (SC) | Vishesh Ravi | AAP |
24 | Patel Nagar (SC) | Pravesh Ratn | AAP |
25 | Moti Nagar | Harish Khurana | BJP |
26 | Madipur (SC) | Kailash Gangwal | BJP |
27 | Rajouri Garden | Manjinder Singh Sirsa | BJP |
28 | Hari Nagar | Shyam Sharma | BJP |
29 | Tilak Nagar | Jarnail Singh | AAP |
30 | Janakpuri | Ashish Sood | AAP |
31 | Vikaspuri | Pankaj Kumar Singh | BJP |
32 | Uttam Nagar | Pawan Sharma | BJP |
33 | Dwarka | Pradyumn Singh Rajput | BJP |
34 | Matiala | Sandeep Sehrawat | BJP |
35 | Najafgarh | Neelam Pahalwan | BJP |
36 | Bijwasan | Kailash Gahlot | BJP |
37 | Palam | Kuldeep Solaki | BJP |
38 | Delhi Cantt | Virender Singh Kadian | AAP |
39 | Rajinder Nagar | Umang Bajaj | BJP |
40 | New Delhi | Parvesh Sahib Singh | BJP |
41 | Jangpura | Tarvinder Singh Marwah | BJP |
42 | Kasturba Nagar | Neeraj Basoya | BJP |
43 | Malviya Nagar | Satish Upadhyay | BJP |
44 | R.K. Puram | Anil Kumar Sharma | BJP |
45 | Mehrauli | Mahender Chaudhary | AAP |
46 | Chhatarpur | Kartar Singh Tanwar | BJP |
47 | Deoli (SC) | Prem Chauhan | AAP |
48 | Ambedkar Nagar (SC) | Dr Ajay Dutt | AAP |
49 | Sangam Vihar | Chandan Kumar Choudhary | BJP |
50 | Greater Kailash | Shikha Roy | BJP |
51 | Kalkaji | Atishi | AAP |
52 | Tughlakabad | Sahi Ram | AAP |
53 | Badarpur | Ram Singh Netaji | AAP |
54 | Okhla | Amanatullah Khan | AAP |
55 | Trilokpuri (SC) | Ravi Kant | BJP |
56 | Kondli (SC) | Kuldeep Kumar (Monu) | AAP |
57 | Patparganj | Ravinder Singh Negi (Ravi Negi) | BJP |
58 | Laxmi Nagar | Abhay Verma | BJP |
59 | Vishwas Nagar | Om Prakash Sharma | BJP |
60 | Krishna Nagar | Dr Anil Goyal | BJP |
61 | Gandhi Nagar | Arvinder Singh Lovely | BJP |
62 | Shahdara | Sanjay Goel | BJP |
63 | Seemapuri (SC) | KU. Rinku | BJP |
64 | Rohtas Nagar | Jitender Mahajan | BJP |
65 | Seelam Pur | Chaudhary Zubair Ahmad | AAP |
66 | Ghonda | Ajay Mahawar | BJP |
67 | Babarpur | Gopal Rai | AAP |
68 | Gokalpur (SC) | Surendra Kumar | AAP |
69 | Mustafabad | Mohan Singh Bisht | BJP |
70 | Karawal Nagar | Kapil Mishra | BJP |
Discover more from Latest News, Breaking News, National News, World News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.